第3320294期 距下期: 秒
5 + 3 + 8 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320295 | 14 | 大 双 | |||
3320294 | 16:40 | 5+3+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320293 | 16:36 | 9+6+9=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3320292 | 16:33 | 4+2+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3320291 | 16:29 | 6+8+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3320290 | 16:26 | 4+1+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3320289 | 16:22 | 7+6+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3320288 | 16:19 | 4+2+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3320287 | 16:15 | 0+4+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3320286 | 16:12 | 4+9+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3320285 | 16:08 | 9+0+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3320284 | 16:05 | 6+3+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3320283 | 16:01 | 1+3+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3320282 | 15:58 | 9+4+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3320281 | 15:54 | 4+8+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3320280 | 15:51 | 6+9+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 | ||
3320252 | 02 | 小 | 双 | ||
3320251 | 20 | 大 | 双 | ||
3320250 | 15 | 大 | 单 | ||
3320249 | 21 | 大 | 单 | ||
3320248 | 11 | 小 | 单 | ||
3320247 | 04 | 小 | 双 | ||
3320246 | 21 | 大 | 单 | ||
3320245 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出27 12 15 20 12 17 19 19 06 14 |